ANEVT系列双通道双向直流测试电源采用高频PWM整流和双向DCDC变换技术,FPGA数字控制技术,正反向无缝切换,自动双向运行,同时具备全功率段能量回馈电网功能。先进的数字控制技术,高控制精度,响应速度快。双通道独立配置,互不影响,通道之间可以并联使用以扩大直流输出的容量,减少客户对的设备投入。丰富的编程测试功能,配合不同的上位机软件可用于多种应用场合。
产品特点
产品应用
电压等级 | 产品型号 |
每路额定电流 (A) |
每路峰值电流(A) | 每路额定功率(kW) | 每路峰值功率(kW) |
峰值时间 (S) |
24-800V | ANEVT800-300DA | 300 | 450 | 90 | 135 | 60 |
ANEVT800-500DA | 500 | 700 | 160 | 224 | 60 | |
ANEVT800-600DA | 600 | 780 | 200 | 260 | 60 | |
ANEVT800-700DA | 700 | 800 | 250 | 286 | 60 | |
ANEVT800-750DA | 750 | 850 | 300 | 340 | 60 | |
ANEVT800-900DA | 900 | 1100 | 400 | 489 | 60 | |
ANEVT800-1000DA | 1000 | 1260 | 500 | 630 | 60 | |
24-1000V | ANEVT1000-200DA | 200 | 267 | 90 | 120 | 60 |
ANEVT1000-250DA | 250 | 375 | 160 | 240 | 60 | |
ANEVT1000-300DA | 300 | 390 | 200 | 260 | 60 | |
ANEVT1000-600DA | 600 | 780 | 250 | 325 | 60 | |
ANEVT1000-650DA | 650 | 850 | 300 | 392 | 60 | |
ANEVT1000-900DA | 900 | 1200 | 400 | 533 | 60 | |
ANEVT1000-1000DA | 1000 | 1260 | 500 | 630 | 60 | |
说明 | 两通道可在整机功率范围内自由分配功率。 |
电压等级 | 产品型号 |
每路额定电流 (A) |
每路峰值电流 (A) |
整机额定功率(kW) | 每路峰值功率(kW) |
峰值时间 (S) |
24-800V | ANEVT800-200DB | 200 | 300 | 90 | 68 | 60 |
ANEVT800-250DB | 250 | 370 | 160 | 118 | 60 | |
ANEVT800-300DB | 300 | 450 | 200 | 150 | 60 | |
ANEVT800-350DB | 350 | 450 | 250 | 161 | 60 | |
ANEVT800-400DB | 400 | 475 | 300 | 178 | 60 | |
ANEVT800-450DB | 450 | 675 | 400 | 300 | 60 | |
ANEVT800-600DB | 600 | 800 | 500 | 330 | 60 | |
24-1000V | ANEVT1000-250DB | 250 | 375 | 250 | 188 | 60 |
ANEVT1000-300DB | 300 | 390 | 300 | 195 | 60 | |
ANEVT1000-600DB | 600 | 800 | 400 | 267 | 60 | |
ANEVT1000-650DB | 650 | 850 | 500 | 327 | 60 |
双通道ANEVT系列通用参数 | ||
输入参数 | 输入电源 | 三相四线+PE,线电压380V±57V,50/60Hz±5Hz |
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |
输入功率因数 | 0.99(额定条件下) | |
输入电流失真度 | 5%(额定条件下) | |
输出参数 | 电压精度 | 0.05%F.S , 分辨率 0.1V |
电流精度 | 0.1%F.S , 分辨率 0.1A | |
功率精度 | 1%F.S , 分辨率 10W | |
电源效应 | 源效应0.1%F.S,负载效应0.1%F.S | |
纹波(Vpp) | 0.2%F.S | |
瞬态恢复时间 | 5ms | |
电流上升时间 | 10ms(10%~90%,阻性负载,测试条件:电源输出,接通负载测试) | |
保护功能 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、输出过压、输出过流、缺相保护 | |
三相线电压 | 323~437V(允许电网电压) | |
回馈参数 | 频率 | 45~55(允许电网频率) |
功率因数 | 0.99(额定条件下) | |
总谐波含量 | 5%(额定条件下) | |
切换时间 | 10ms(正向最大电流至反向最大电流) | |
回馈功能 | 全功率段能量回馈 | |
功能 | 波形编辑 | 电压电流斜率、阶梯、循环控制、跳转控制 |
急停功能 | 具备急停按钮 | |
电池模拟功能 | 具备电池模拟功能 | |
软启动 | 预充电功能 | |
通信接口 | Can口,RS232标配,RS485,LAN选配。 | |
输出接触器 | 具备且可控 | |
泄放保护 | 具备Discharge Unit 保护单元 | |
风机调速 | 具备风机温控调速功能 | |
开关量输入接口 | 3路 | |
开关量输出接口 | 每一路一个,表征主接触器状态 | |
工作环境 | 温度0~40℃,湿度20~90%RH |
上述规格仅供参考,具体技术规格以合同约定为依据。